GPS Bryton Rider 420H con fascia cardio
- Disponibilità: Disponibile
- Marca: Bryton
- Codice Prodotto: BR420H
- Prodotto visualizzato: 4724
-
Prezzo speciale:
144,90€
Vecchio prezzo:
189,95€
Risparmi:
24%
Condividi:
GPS Bryton Rider 420H con fascia cardio
Semplicemente preciso.
Progettato per essere semplice e pratico e per creare un'esperienza ciclistica più piacevole, Rider 420 è dotato di un display LCD 2,3” con tecnologia Optical Bonding, che fornisce una visione cristallina da qualsiasi angolazione ed elimina qualsiasi presenza di umidità. La sua funzione di monitoraggio del percorso fornisce istruzioni dettagliate curva-dopo-curva e permette di esplorare aree sconosciute. Grazie al supporto GNSS (Sistema di Navigazione Satellitare Globale), Rider 420 permette un'acquisizione della posizione più rapida e garantisce una localizzazione e una registrazione dei dati più precisa. Il nuovo ciclo computer Bryton offre inoltre la massima compatibilità con tutti i sensori ANT+ e BLE.
GENERALI | |
Dimensioni | (mm) 49.7 x 83.5 x 20.9 |
Touchscreen | - |
Dimensioni display | 2.3” integrato |
Tipo display | Mono LCD |
Risoluzione display (pixels) | 128x160 |
Peso | 67gr |
Display a colori | - |
Sensore di luminosità ambientale | - |
Durata batteria (ore) | 35 |
Supporto satellitare | GNSS completo: GPS, Glonass (Russia), BeiDou (Cina), Galileo (Europa) e QZSS (Giappone) |
Impermeabilità | IPX7 |
Allarmi | ✔ |
Altimetro barometrico | ✔ |
Temperatura di utilizzo | -10 C° ~ 50 C° |
Memoria (laps) | 130 |
Memoria (ore) | 300 |
CARATTERISTICHE | |
Funzioni supportate | 80+ |
Sincronizzazione con terze parti | autom. via Bryton Active |
Griglia dati personalizzabile | via Bryton Active / sul disp. |
Allarme tempo e distanza | ✔ |
Pausa/Lap/Scorrimento automatici | ✔ |
Sommario sul dispositivo | - |
Profili bici supportati | 2 |
Notifiche smart | ✔ |
Max griglia dati / pagine | 8 / 9 |
Test Bryton | ✔ |
Allenamenti | ✔ |
Registrazione 1s. / 4s. | ✔ |
Caricamento automatico attività | ✔ |
Allenamento Smart Trainer | ✔ |
Pedalata virtuale | - |
Climb Challenge | - |
CONNETTIVITA' | |
Trasferimento dati | BLE |
Sensori Dual ANT+ / BLE | FC / Vel / Cad / Pot |
Sensori solo ANT+ | FC / Vel / Cad / Pot |
Sensori solo BLE | FC / Vel / Cad |
Compatibilità sistemi di cambio elettronico | Di2 / eTap / EPS |
Compatibilità app Bryton Active | ✔ |
Aggiornamento firmware | Bryton Update Tool / Bryton Active |
Smart Trainer ANT FE-C | ✔ |
Bike Radar | - |
Shimano Steps / ANT+ LEV E-Bike | - |
NAVIGAZIONE | |
Mappe precaricate (OpenStreetMap) | - |
Ripercorri percorso / Percorso inverso NEW | - |
Segui Percorso | ✔ |
Funzione Esplora NEW | - |
Live Track NEW | - |
Distanza POI / Cima | ✔ |
Ricerca vocale POI e indirizzi | - |
Navigazione con info svolte | ✔ (via Bryton Active App) |
Reindirizzamento automatico | - |
Indicatore di direzione offlline | - |
Pianifica itinerario per disciplina | ✔ (via Bryton Active App) |